OMNIA ELABORAZIONI MALFARA’ SACCHINI CARLO s.a.s.

LO STUDIO

>

Chi Siamo

>

Servizi

>

Album Foto

>

Dove Siamo

>

Mail Aziendali

>

Invia Messaggio

SETTORI

>

Fiscale - Tributario

>

Lavoro

>

Societario

>

Previdenziale

>

Altri

>

Archivio Generale

SCELTI PER VOI

>

Siti di Interesse

>

Guide Utili

>

Statistiche

>

Documentazione

 
Registrati

 
Menù principale

IN EVIDENZA

Statistiche

2575008 pagine viste dal Ottobre 2006, 156 oggi, e 1634 ieri.

Il giorno più visitato è stato Martedì, 19 Ottobre 2021 (23795 pagine visitate), mentre Martedì, 08 Febbraio 2005 (1 pagine visitate) è stato il giorno meno trafficato.

Il massimo degli accessi lo abbiamo Venerdì con un totale di 397340 pagine visitate, mentre Domenica è il giorno più basso con un totale di 314148 pagine visitate. In media, l'ora di massimo carico (con 133796 pagine visitate ) è verso le 10 , mentre il minimo lo abbiamo alle ore 5 (con solo 76174 pagine visitate).
Browser

 MSIE: 13,57 %13,57 %13,57 % 13,57 % (349680)
 Netscape:80,37 %80,37 %80,37 % 80,37 % (2069713)
 Opera: 0,975 %0,975 %0,975 % 0,975 % (25127)
 Konqueror: 0,006 %0,006 %0,006 % 0,006 % (163)
 Lynx:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (11)
 Motori di ricerca: 1,811 %1,811 %1,811 % 1,811 % (46654)
 Sconosciuto:: 3,248 %3,248 %3,248 % 3,248 % (83660)
Sistema operativo

 Windows:34,53 %34,53 %34,53 % 34,53 % (889232)
 Linux:7,459 %7,459 %7,459 % 7,459 % (192071)
 Mac/PPC:3,619 %3,619 %3,619 % 3,619 % (93199)
 FreeBSD:0,012 %0,012 %0,012 % 0,012 % (312)
 SunOS:0,001 %0,001 %0,001 % 0,001 % (26)
 IRIX:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (3)
 BeOS:0,001 %0,001 %0,001 % 0,001 % (30)
 OS/2:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (18)
 AIX:3,883 %3,883 %3,883 % 3,883 % (1)
 Sconosciuto::54,37 %54,37 %54,37 % 54,37 % (1400116)
Visitatori per fascia oraria

0:00 - 0:59: 3,38 %3,38 %3,38 %  3,38 % (87047)
1:00 - 1:59: 3,35 %3,35 %3,35 %  3,35 % (86289)
2:00 - 2:59: 3,79 %3,79 %3,79 %  3,79 % (97509)
3:00 - 3:59: 3,18 %3,18 %3,18 %  3,18 % (81774)
4:00 - 4:59: 3,18 %3,18 %3,18 %  3,18 % (81790)
5:00 - 5:59: 2,96 %2,96 %2,96 %  2,96 % (76174)
6:00 - 6:59: 3,47 %3,47 %3,47 %  3,47 % (89284)
7:00 - 7:59: 3,51 %3,51 %3,51 %  3,51 % (90422)
8:00 - 8:59: 5,07 %5,07 %5,07 %  5,07 % (130457)
9:00 - 9:59: 5,08 %5,08 %5,08 %  5,08 % (130758)
10:00 - 10:59: 5,2 %5,2 %5,2 %  5,2 % (133796)
11:00 - 11:59: 4,31 %4,31 %4,31 %  4,31 % (111029)
12:00 - 12:59: 4,98 %4,98 %4,98 %  4,98 % (128250)
13:00 - 13:59: 3,96 %3,96 %3,96 %  3,96 % (102056)
14:00 - 14:59: 3,8 %3,8 %3,8 %  3,8 % (97871)
15:00 - 15:59: 5,02 %5,02 %5,02 %  5,02 % (129187)
16:00 - 16:59: 4,37 %4,37 %4,37 %  4,37 % (112580)
17:00 - 17:59: 4,43 %4,43 %4,43 %  4,43 % (114131)
18:00 - 18:59: 4,53 %4,53 %4,53 %  4,53 % (116709)
19:00 - 19:59: 5,08 %5,08 %5,08 %  5,08 % (130752)
20:00 - 20:59: 5,02 %5,02 %5,02 %  5,02 % (129186)
21:00 - 21:59: 4,27 %4,27 %4,27 %  4,27 % (110050)
22:00 - 22:59: 4,3 %4,3 %4,3 %  4,3 % (110835)
23:00 - 23:59: 3,77 %3,77 %3,77 %  3,77 % (97068)
Visitatori per giorno della settimana

Lunedì:   14,7% (378522)
Martedì:   15,25% (392783)
Mercoledì:   14,88% (383040)
Giovedì:   14,62% (376523)
Venerdì:   15,43% (397340)
Sabato:   12,92% (332647)
Domenica:   12,2% (314148)
Visitatori per mese

Gennaio:   8,56% (220489)
Febbraio:   7,95% (204653)
Marzo:   8,24% (212306)
Aprile:   8,31% (213943)
Maggio:   7,71% (198442)
Giugno:   6,76% (174067)
Luglio:   8,69% (223640)
Agosto:   8,54% (219899)
Settembre:   7,34% (188972)
Ottobre:   9,88% (254388)
Novembre:   9,07% (233635)
Dicembre:   8,95% (230568)
Statistiche varie

 utenti registrati:44
 Articoli pubblicati:401
 Argomenti attivi:9
 Commenti postati:0
 Sezioni contenuti:16
 Categorie in contenuti2
 Pagine nei contenuti:16
 Recensioni nei contenuti0
 Siti nella directory:107
 Categorie nella directory:24
 Articoli in attesa di essere pubblicati:0
 MD-Pro versione:1.0.7

IRAP

>

Rimborsi Irap

>

Prenota appuntamento

NOTIZIE FLASH

>

News

>

Scadenziario

UTILITA'

>

Autocertificazioni

>

Codice Fiscale

>

Indici ISTAT

>

Codici ATECOFIN

>

Abbonamento

NOTE LEGALI

>

Informativa

>

Copyright

>

Dati Personali

 
Login
 
utility
 
Ricerca sul Web