OMNIA ELABORAZIONI MALFARA’ SACCHINI CARLO s.a.s.

LO STUDIO

>

Chi Siamo

>

Servizi

>

Album Foto

>

Dove Siamo

>

Mail Aziendali

>

Invia Messaggio

SETTORI

>

Fiscale - Tributario

>

Lavoro

>

Societario

>

Previdenziale

>

Altri

>

Archivio Generale

SCELTI PER VOI

>

Siti di Interesse

>

Guide Utili

>

Statistiche

>

Documentazione

 
Registrati

 
Menù principale

IN EVIDENZA

Statistiche

2242864 pagine viste dal Ottobre 2006, 84 oggi, e 164 ieri.

Il giorno più visitato è stato Martedì, 19 Ottobre 2021 (23795 pagine visitate), mentre Martedì, 08 Febbraio 2005 (1 pagine visitate) è stato il giorno meno trafficato.

Il massimo degli accessi lo abbiamo Martedì con un totale di 341884 pagine visitate, mentre Domenica è il giorno più basso con un totale di 264791 pagine visitate. In media, l'ora di massimo carico (con 122669 pagine visitate ) è verso le 9 , mentre il minimo lo abbiamo alle ore 5 (con solo 67052 pagine visitate).
Browser

 MSIE: 15,50 %15,50 %15,50 % 15,50 % (347773)
 Netscape:79,41 %79,41 %79,41 % 79,41 % (1781159)
 Opera: 0,525 %0,525 %0,525 % 0,525 % (11786)
 Konqueror: 0,005 %0,005 %0,005 % 0,005 % (122)
 Lynx:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (6)
 Motori di ricerca: 1,900 %1,900 %1,900 % 1,900 % (42620)
 Sconosciuto:: 2,648 %2,648 %2,648 % 2,648 % (59398)
Sistema operativo

 Windows:34,31 %34,31 %34,31 % 34,31 % (769685)
 Linux:6,752 %6,752 %6,752 % 6,752 % (151451)
 Mac/PPC:3,202 %3,202 %3,202 % 3,202 % (71835)
 FreeBSD:0,002 %0,002 %0,002 % 0,002 % (51)
 SunOS:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (20)
 IRIX:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (3)
 BeOS:0,001 %0,001 %0,001 % 0,001 % (29)
 OS/2:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (8)
 AIX:4,458 %4,458 %4,458 % 4,458 % (1)
 Sconosciuto::55,72 %55,72 %55,72 % 55,72 % (1249781)
Visitatori per fascia oraria

0:00 - 0:59: 3,52 %3,52 %3,52 %  3,52 % (79024)
1:00 - 1:59: 3,38 %3,38 %3,38 %  3,38 % (75841)
2:00 - 2:59: 3,86 %3,86 %3,86 %  3,86 % (86645)
3:00 - 3:59: 3,22 %3,22 %3,22 %  3,22 % (72282)
4:00 - 4:59: 3,21 %3,21 %3,21 %  3,21 % (72078)
5:00 - 5:59: 2,99 %2,99 %2,99 %  2,99 % (67052)
6:00 - 6:59: 3,48 %3,48 %3,48 %  3,48 % (77984)
7:00 - 7:59: 3,57 %3,57 %3,57 %  3,57 % (79958)
8:00 - 8:59: 5,27 %5,27 %5,27 %  5,27 % (118221)
9:00 - 9:59: 5,47 %5,47 %5,47 %  5,47 % (122669)
10:00 - 10:59: 5,35 %5,35 %5,35 %  5,35 % (119897)
11:00 - 11:59: 4,49 %4,49 %4,49 %  4,49 % (100716)
12:00 - 12:59: 4,74 %4,74 %4,74 %  4,74 % (106263)
13:00 - 13:59: 3,97 %3,97 %3,97 %  3,97 % (89098)
14:00 - 14:59: 3,62 %3,62 %3,62 %  3,62 % (81281)
15:00 - 15:59: 4,49 %4,49 %4,49 %  4,49 % (100768)
16:00 - 16:59: 4,49 %4,49 %4,49 %  4,49 % (100601)
17:00 - 17:59: 4,57 %4,57 %4,57 %  4,57 % (102452)
18:00 - 18:59: 4,5 %4,5 %4,5 %  4,5 % (100925)
19:00 - 19:59: 4,94 %4,94 %4,94 %  4,94 % (110748)
20:00 - 20:59: 5,02 %5,02 %5,02 %  5,02 % (112655)
21:00 - 21:59: 4,14 %4,14 %4,14 %  4,14 % (92802)
22:00 - 22:59: 4,04 %4,04 %4,04 %  4,04 % (90665)
23:00 - 23:59: 3,67 %3,67 %3,67 %  3,67 % (82235)
Visitatori per giorno della settimana

Lunedì:   14,99% (336221)
Martedì:   15,24% (341884)
Mercoledì:   14,97% (335860)
Giovedì:   14,95% (335244)
Venerdì:   15,19% (340710)
Sabato:   12,85% (288149)
Domenica:   11,81% (264791)
Visitatori per mese

Gennaio:   8,57% (192290)
Febbraio:   7,36% (164993)
Marzo:   8,23% (184478)
Aprile:   8,27% (185585)
Maggio:   7,85% (176067)
Giugno:   7,28% (163338)
Luglio:   9,26% (207754)
Agosto:   8,27% (185558)
Settembre:   7,7% (172808)
Ottobre:   10,26% (230151)
Novembre:   8,35% (187390)
Dicembre:   8,58% (192446)
Statistiche varie

 utenti registrati:44
 Articoli pubblicati:401
 Argomenti attivi:9
 Commenti postati:0
 Sezioni contenuti:16
 Categorie in contenuti2
 Pagine nei contenuti:16
 Recensioni nei contenuti0
 Siti nella directory:107
 Categorie nella directory:24
 Articoli in attesa di essere pubblicati:0
 MD-Pro versione:1.0.7

IRAP

>

Rimborsi Irap

>

Prenota appuntamento

NOTIZIE FLASH

>

News

>

Scadenziario

UTILITA'

>

Autocertificazioni

>

Codice Fiscale

>

Indici ISTAT

>

Codici ATECOFIN

>

Abbonamento

NOTE LEGALI

>

Informativa

>

Copyright

>

Dati Personali

 
Login
 
utility
 
Ricerca sul Web