OMNIA ELABORAZIONI MALFARA’ SACCHINI CARLO s.a.s.

LO STUDIO

>

Chi Siamo

>

Servizi

>

Album Foto

>

Dove Siamo

>

Mail Aziendali

>

Invia Messaggio

SETTORI

>

Fiscale - Tributario

>

Lavoro

>

Societario

>

Previdenziale

>

Altri

>

Archivio Generale

SCELTI PER VOI

>

Siti di Interesse

>

Guide Utili

>

Statistiche

>

Documentazione

 
Registrati

 
Menù principale

IN EVIDENZA

Statistiche

2332574 pagine viste dal Ottobre 2006, 145 oggi, e 102 ieri.

Il giorno più visitato è stato Martedì, 19 Ottobre 2021 (23795 pagine visitate), mentre Martedì, 08 Febbraio 2005 (1 pagine visitate) è stato il giorno meno trafficato.

Il massimo degli accessi lo abbiamo Venerdì con un totale di 354108 pagine visitate, mentre Domenica è il giorno più basso con un totale di 279481 pagine visitate. In media, l'ora di massimo carico (con 125818 pagine visitate ) è verso le 10 , mentre il minimo lo abbiamo alle ore 5 (con solo 70292 pagine visitate).
Browser

 MSIE: 14,93 %14,93 %14,93 % 14,93 % (348328)
 Netscape:79,70 %79,70 %79,70 % 79,70 % (1859233)
 Opera: 0,505 %0,505 %0,505 % 0,505 % (11791)
 Konqueror: 0,005 %0,005 %0,005 % 0,005 % (122)
 Lynx:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (8)
 Motori di ricerca: 1,909 %1,909 %1,909 % 1,909 % (44533)
 Sconosciuto:: 2,939 %2,939 %2,939 % 2,939 % (68559)
Sistema operativo

 Windows:33,80 %33,80 %33,80 % 33,80 % (788611)
 Linux:6,696 %6,696 %6,696 % 6,696 % (156212)
 Mac/PPC:3,201 %3,201 %3,201 % 3,201 % (74686)
 FreeBSD:0,002 %0,002 %0,002 % 0,002 % (54)
 SunOS:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (20)
 IRIX:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (3)
 BeOS:0,001 %0,001 %0,001 % 0,001 % (29)
 OS/2:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (8)
 AIX:4,287 %4,287 %4,287 % 4,287 % (1)
 Sconosciuto::56,28 %56,28 %56,28 % 56,28 % (1312950)
Visitatori per fascia oraria

0:00 - 0:59: 3,49 %3,49 %3,49 %  3,49 % (81516)
1:00 - 1:59: 3,44 %3,44 %3,44 %  3,44 % (80310)
2:00 - 2:59: 3,84 %3,84 %3,84 %  3,84 % (89610)
3:00 - 3:59: 3,26 %3,26 %3,26 %  3,26 % (76133)
4:00 - 4:59: 3,19 %3,19 %3,19 %  3,19 % (74390)
5:00 - 5:59: 3,01 %3,01 %3,01 %  3,01 % (70292)
6:00 - 6:59: 3,46 %3,46 %3,46 %  3,46 % (80591)
7:00 - 7:59: 3,57 %3,57 %3,57 %  3,57 % (83245)
8:00 - 8:59: 5,17 %5,17 %5,17 %  5,17 % (120544)
9:00 - 9:59: 5,39 %5,39 %5,39 %  5,39 % (125680)
10:00 - 10:59: 5,39 %5,39 %5,39 %  5,39 % (125818)
11:00 - 11:59: 4,47 %4,47 %4,47 %  4,47 % (104250)
12:00 - 12:59: 4,71 %4,71 %4,71 %  4,71 % (109878)
13:00 - 13:59: 3,98 %3,98 %3,98 %  3,98 % (92871)
14:00 - 14:59: 3,59 %3,59 %3,59 %  3,59 % (83747)
15:00 - 15:59: 4,44 %4,44 %4,44 %  4,44 % (103530)
16:00 - 16:59: 4,44 %4,44 %4,44 %  4,44 % (103662)
17:00 - 17:59: 4,53 %4,53 %4,53 %  4,53 % (105606)
18:00 - 18:59: 4,53 %4,53 %4,53 %  4,53 % (105738)
19:00 - 19:59: 5,09 %5,09 %5,09 %  5,09 % (118730)
20:00 - 20:59: 4,96 %4,96 %4,96 %  4,96 % (115631)
21:00 - 21:59: 4,24 %4,24 %4,24 %  4,24 % (98802)
22:00 - 22:59: 4,03 %4,03 %4,03 %  4,03 % (94097)
23:00 - 23:59: 3,77 %3,77 %3,77 %  3,77 % (87899)
Visitatori per giorno della settimana

Lunedì:   15,03% (350627)
Martedì:   15,1% (352250)
Mercoledì:   14,89% (347233)
Giovedì:   14,81% (345539)
Venerdì:   15,18% (354108)
Sabato:   13% (303331)
Domenica:   11,98% (279481)
Visitatori per mese

Gennaio:   8,73% (203651)
Febbraio:   7,38% (172164)
Marzo:   8,17% (190639)
Aprile:   8,24% (192249)
Maggio:   8,1% (188935)
Giugno:   7,46% (174067)
Luglio:   9,25% (215790)
Agosto:   7,96% (185558)
Settembre:   7,42% (173053)
Ottobre:   10,25% (239113)
Novembre:   8,34% (194490)
Dicembre:   8,7% (202859)
Statistiche varie

 utenti registrati:44
 Articoli pubblicati:401
 Argomenti attivi:9
 Commenti postati:0
 Sezioni contenuti:16
 Categorie in contenuti2
 Pagine nei contenuti:16
 Recensioni nei contenuti0
 Siti nella directory:107
 Categorie nella directory:24
 Articoli in attesa di essere pubblicati:0
 MD-Pro versione:1.0.7

IRAP

>

Rimborsi Irap

>

Prenota appuntamento

NOTIZIE FLASH

>

News

>

Scadenziario

UTILITA'

>

Autocertificazioni

>

Codice Fiscale

>

Indici ISTAT

>

Codici ATECOFIN

>

Abbonamento

NOTE LEGALI

>

Informativa

>

Copyright

>

Dati Personali

 
Login
 
utility
 
Ricerca sul Web