OMNIA ELABORAZIONI MALFARA’ SACCHINI CARLO s.a.s.

LO STUDIO

>

Chi Siamo

>

Servizi

>

Album Foto

>

Dove Siamo

>

Mail Aziendali

>

Invia Messaggio

SETTORI

>

Fiscale - Tributario

>

Lavoro

>

Societario

>

Previdenziale

>

Altri

>

Archivio Generale

SCELTI PER VOI

>

Siti di Interesse

>

Guide Utili

>

Statistiche

>

Documentazione

 
Registrati

 
Menù principale

IN EVIDENZA

Statistiche

2410724 pagine viste dal Ottobre 2006, 429 oggi, e 557 ieri.

Il giorno più visitato è stato Martedì, 19 Ottobre 2021 (23795 pagine visitate), mentre Martedì, 08 Febbraio 2005 (1 pagine visitate) è stato il giorno meno trafficato.

Il massimo degli accessi lo abbiamo Venerdì con un totale di 378083 pagine visitate, mentre Domenica è il giorno più basso con un totale di 288376 pagine visitate. In media, l'ora di massimo carico (con 127860 pagine visitate ) è verso le 10 , mentre il minimo lo abbiamo alle ore 5 (con solo 71471 pagine visitate).
Browser

 MSIE: 14,45 %14,45 %14,45 % 14,45 % (348388)
 Netscape:79,56 %79,56 %79,56 % 79,56 % (1918132)
 Opera: 1,041 %1,041 %1,041 % 1,041 % (25107)
 Konqueror: 0,005 %0,005 %0,005 % 0,005 % (135)
 Lynx:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (9)
 Motori di ricerca: 1,908 %1,908 %1,908 % 1,908 % (46005)
 Sconosciuto:: 3,025 %3,025 %3,025 % 3,025 % (72948)
Sistema operativo

 Windows:34,29 %34,29 %34,29 % 34,29 % (826650)
 Linux:6,796 %6,796 %6,796 % 6,796 % (163845)
 Mac/PPC:3,258 %3,258 %3,258 % 3,258 % (78560)
 FreeBSD:0,002 %0,002 %0,002 % 0,002 % (61)
 SunOS:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (22)
 IRIX:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (3)
 BeOS:0,001 %0,001 %0,001 % 0,001 % (29)
 OS/2:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (9)
 AIX:4,148 %4,148 %4,148 % 4,148 % (1)
 Sconosciuto::55,64 %55,64 %55,64 % 55,64 % (1341544)
Visitatori per fascia oraria

0:00 - 0:59: 3,47 %3,47 %3,47 %  3,47 % (83634)
1:00 - 1:59: 3,41 %3,41 %3,41 %  3,41 % (82140)
2:00 - 2:59: 3,77 %3,77 %3,77 %  3,77 % (90908)
3:00 - 3:59: 3,22 %3,22 %3,22 %  3,22 % (77644)
4:00 - 4:59: 3,15 %3,15 %3,15 %  3,15 % (75886)
5:00 - 5:59: 2,96 %2,96 %2,96 %  2,96 % (71471)
6:00 - 6:59: 3,42 %3,42 %3,42 %  3,42 % (82548)
7:00 - 7:59: 3,52 %3,52 %3,52 %  3,52 % (84859)
8:00 - 8:59: 5,09 %5,09 %5,09 %  5,09 % (122717)
9:00 - 9:59: 5,27 %5,27 %5,27 %  5,27 % (127059)
10:00 - 10:59: 5,3 %5,3 %5,3 %  5,3 % (127860)
11:00 - 11:59: 4,41 %4,41 %4,41 %  4,41 % (106206)
12:00 - 12:59: 4,64 %4,64 %4,64 %  4,64 % (111865)
13:00 - 13:59: 3,95 %3,95 %3,95 %  3,95 % (95230)
14:00 - 14:59: 3,64 %3,64 %3,64 %  3,64 % (87785)
15:00 - 15:59: 4,69 %4,69 %4,69 %  4,69 % (113010)
16:00 - 16:59: 4,45 %4,45 %4,45 %  4,45 % (107394)
17:00 - 17:59: 4,52 %4,52 %4,52 %  4,52 % (109008)
18:00 - 18:59: 4,62 %4,62 %4,62 %  4,62 % (111479)
19:00 - 19:59: 5,12 %5,12 %5,12 %  5,12 % (123352)
20:00 - 20:59: 4,96 %4,96 %4,96 %  4,96 % (119666)
21:00 - 21:59: 4,31 %4,31 %4,31 %  4,31 % (103968)
22:00 - 22:59: 4,27 %4,27 %4,27 %  4,27 % (102908)
23:00 - 23:59: 3,82 %3,82 %3,82 %  3,82 % (92123)
Visitatori per giorno della settimana

Lunedì:   15,07% (363254)
Martedì:   14,82% (357289)
Mercoledì:   14,86% (358317)
Giovedì:   14,57% (351322)
Venerdì:   15,68% (378083)
Sabato:   13,03% (314078)
Domenica:   11,96% (288376)
Visitatori per mese

Gennaio:   8,45% (203651)
Febbraio:   7,14% (172164)
Marzo:   7,91% (190639)
Aprile:   7,97% (192249)
Maggio:   7,84% (188935)
Giugno:   7,22% (174067)
Luglio:   9,28% (223640)
Agosto:   9,12% (219899)
Settembre:   7,84% (188972)
Ottobre:   10,55% (254388)
Novembre:   8,27% (199255)
Dicembre:   8,41% (202859)
Statistiche varie

 utenti registrati:44
 Articoli pubblicati:401
 Argomenti attivi:9
 Commenti postati:0
 Sezioni contenuti:16
 Categorie in contenuti2
 Pagine nei contenuti:16
 Recensioni nei contenuti0
 Siti nella directory:107
 Categorie nella directory:24
 Articoli in attesa di essere pubblicati:0
 MD-Pro versione:1.0.7

IRAP

>

Rimborsi Irap

>

Prenota appuntamento

NOTIZIE FLASH

>

News

>

Scadenziario

UTILITA'

>

Autocertificazioni

>

Codice Fiscale

>

Indici ISTAT

>

Codici ATECOFIN

>

Abbonamento

NOTE LEGALI

>

Informativa

>

Copyright

>

Dati Personali

 
Login
 
utility
 
Ricerca sul Web