OMNIA ELABORAZIONI MALFARA’ SACCHINI CARLO s.a.s.

LO STUDIO

>

Chi Siamo

>

Servizi

>

Album Foto

>

Dove Siamo

>

Mail Aziendali

>

Invia Messaggio

SETTORI

>

Fiscale - Tributario

>

Lavoro

>

Societario

>

Previdenziale

>

Altri

>

Archivio Generale

SCELTI PER VOI

>

Siti di Interesse

>

Guide Utili

>

Statistiche

>

Documentazione

 
Registrati

 
Menù principale

IN EVIDENZA

Statistiche

2565803 pagine viste dal Ottobre 2006, 76 oggi, e 226 ieri.

Il giorno più visitato è stato Martedì, 19 Ottobre 2021 (23795 pagine visitate), mentre Martedì, 08 Febbraio 2005 (1 pagine visitate) è stato il giorno meno trafficato.

Il massimo degli accessi lo abbiamo Venerdì con un totale di 394495 pagine visitate, mentre Domenica è il giorno più basso con un totale di 312175 pagine visitate. In media, l'ora di massimo carico (con 133229 pagine visitate ) è verso le 10 , mentre il minimo lo abbiamo alle ore 5 (con solo 75971 pagine visitate).
Browser

 MSIE: 13,62 %13,62 %13,62 % 13,62 % (349680)
 Netscape:80,36 %80,36 %80,36 % 80,36 % (2061922)
 Opera: 0,979 %0,979 %0,979 % 0,979 % (25127)
 Konqueror: 0,006 %0,006 %0,006 % 0,006 % (163)
 Lynx:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (11)
 Motori di ricerca: 1,817 %1,817 %1,817 % 1,817 % (46634)
 Sconosciuto:: 3,206 %3,206 %3,206 % 3,206 % (82266)
Sistema operativo

 Windows:34,57 %34,57 %34,57 % 34,57 % (887152)
 Linux:7,475 %7,475 %7,475 % 7,475 % (191798)
 Mac/PPC:3,614 %3,614 %3,614 % 3,614 % (92746)
 FreeBSD:0,012 %0,012 %0,012 % 0,012 % (312)
 SunOS:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (25)
 IRIX:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (3)
 BeOS:0,001 %0,001 %0,001 % 0,001 % (30)
 OS/2:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (17)
 AIX:3,897 %3,897 %3,897 % 3,897 % (1)
 Sconosciuto::54,31 %54,31 %54,31 % 54,31 % (1393719)
Visitatori per fascia oraria

0:00 - 0:59: 3,38 %3,38 %3,38 %  3,38 % (86829)
1:00 - 1:59: 3,36 %3,36 %3,36 %  3,36 % (86084)
2:00 - 2:59: 3,79 %3,79 %3,79 %  3,79 % (97348)
3:00 - 3:59: 3,18 %3,18 %3,18 %  3,18 % (81579)
4:00 - 4:59: 3,18 %3,18 %3,18 %  3,18 % (81485)
5:00 - 5:59: 2,96 %2,96 %2,96 %  2,96 % (75971)
6:00 - 6:59: 3,47 %3,47 %3,47 %  3,47 % (88968)
7:00 - 7:59: 3,5 %3,5 %3,5 %  3,5 % (89881)
8:00 - 8:59: 5,07 %5,07 %5,07 %  5,07 % (130197)
9:00 - 9:59: 5,09 %5,09 %5,09 %  5,09 % (130482)
10:00 - 10:59: 5,19 %5,19 %5,19 %  5,19 % (133229)
11:00 - 11:59: 4,32 %4,32 %4,32 %  4,32 % (110722)
12:00 - 12:59: 4,94 %4,94 %4,94 %  4,94 % (126705)
13:00 - 13:59: 3,97 %3,97 %3,97 %  3,97 % (101815)
14:00 - 14:59: 3,78 %3,78 %3,78 %  3,78 % (97040)
15:00 - 15:59: 5,01 %5,01 %5,01 %  5,01 % (128655)
16:00 - 16:59: 4,38 %4,38 %4,38 %  4,38 % (112261)
17:00 - 17:59: 4,44 %4,44 %4,44 %  4,44 % (113850)
18:00 - 18:59: 4,53 %4,53 %4,53 %  4,53 % (116323)
19:00 - 19:59: 5,08 %5,08 %5,08 %  5,08 % (130262)
20:00 - 20:59: 5,02 %5,02 %5,02 %  5,02 % (128857)
21:00 - 21:59: 4,28 %4,28 %4,28 %  4,28 % (109819)
22:00 - 22:59: 4,31 %4,31 %4,31 %  4,31 % (110623)
23:00 - 23:59: 3,77 %3,77 %3,77 %  3,77 % (96814)
Visitatori per giorno della settimana

Lunedì:   14,71% (377478)
Martedì:   15,28% (392003)
Mercoledì:   14,9% (382392)
Giovedì:   14,65% (375842)
Venerdì:   15,38% (394495)
Sabato:   12,92% (331413)
Domenica:   12,17% (312175)
Visitatori per mese

Gennaio:   8,59% (220489)
Febbraio:   7,98% (204653)
Marzo:   8,27% (212306)
Aprile:   8,34% (213943)
Maggio:   7,38% (189237)
Giugno:   6,78% (174067)
Luglio:   8,72% (223640)
Agosto:   8,57% (219899)
Settembre:   7,37% (188972)
Ottobre:   9,91% (254388)
Novembre:   9,11% (233635)
Dicembre:   8,99% (230568)
Statistiche varie

 utenti registrati:44
 Articoli pubblicati:401
 Argomenti attivi:9
 Commenti postati:0
 Sezioni contenuti:16
 Categorie in contenuti2
 Pagine nei contenuti:16
 Recensioni nei contenuti0
 Siti nella directory:107
 Categorie nella directory:24
 Articoli in attesa di essere pubblicati:0
 MD-Pro versione:1.0.7

IRAP

>

Rimborsi Irap

>

Prenota appuntamento

NOTIZIE FLASH

>

News

>

Scadenziario

UTILITA'

>

Autocertificazioni

>

Codice Fiscale

>

Indici ISTAT

>

Codici ATECOFIN

>

Abbonamento

NOTE LEGALI

>

Informativa

>

Copyright

>

Dati Personali

 
Login
 
utility
 
Ricerca sul Web