OMNIA ELABORAZIONI MALFARA’ SACCHINI CARLO s.a.s.

LO STUDIO

>

Chi Siamo

>

Servizi

>

Album Foto

>

Dove Siamo

>

Mail Aziendali

>

Invia Messaggio

SETTORI

>

Fiscale - Tributario

>

Lavoro

>

Societario

>

Previdenziale

>

Altri

>

Archivio Generale

SCELTI PER VOI

>

Siti di Interesse

>

Guide Utili

>

Statistiche

>

Documentazione

 
Registrati

 
Menù principale

IN EVIDENZA

Statistiche

2896678 pagine viste dal Ottobre 2006, 10 oggi, e 189 ieri.

Il giorno più visitato è stato Martedì, 19 Ottobre 2021 (23795 pagine visitate), mentre Martedì, 08 Febbraio 2005 (1 pagine visitate) è stato il giorno meno trafficato.

Il massimo degli accessi lo abbiamo Venerdì con un totale di 469185 pagine visitate, mentre Domenica è il giorno più basso con un totale di 345733 pagine visitate. In media, l'ora di massimo carico (con 158603 pagine visitate ) è verso le 20 , mentre il minimo lo abbiamo alle ore 5 (con solo 85775 pagine visitate).
Browser

 MSIE: 12,17 %12,17 %12,17 % 12,17 % (352807)
 Netscape:81,57 %81,57 %81,57 % 81,57 % (2363004)
 Opera: 1,161 %1,161 %1,161 % 1,161 % (33655)
 Konqueror: 0,028 %0,028 %0,028 % 0,028 % (827)
 Lynx:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (14)
 Motori di ricerca: 1,657 %1,657 %1,657 % 1,657 % (48010)
 Sconosciuto:: 3,395 %3,395 %3,395 % 3,395 % (98361)
Sistema operativo

 Windows:34,75 %34,75 %34,75 % 34,75 % (1006691)
 Linux:10,02 %10,02 %10,02 % 10,02 % (290286)
 Mac/PPC:4,797 %4,797 %4,797 % 4,797 % (138964)
 FreeBSD:0,011 %0,011 %0,011 % 0,011 % (331)
 SunOS:0,015 %0,015 %0,015 % 0,015 % (453)
 IRIX:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (5)
 BeOS:0,001 %0,001 %0,001 % 0,001 % (35)
 OS/2:0,010 %0,010 %0,010 % 0,010 % (307)
 AIX:3,452 %3,452 %3,452 % 3,452 % (1)
 Sconosciuto::50,38 %50,38 %50,38 % 50,38 % (1459605)
Visitatori per fascia oraria

0:00 - 0:59: 3,32 %3,32 %3,32 %  3,32 % (96204)
1:00 - 1:59: 3,41 %3,41 %3,41 %  3,41 % (98861)
2:00 - 2:59: 3,73 %3,73 %3,73 %  3,73 % (107979)
3:00 - 3:59: 3,12 %3,12 %3,12 %  3,12 % (90499)
4:00 - 4:59: 3,08 %3,08 %3,08 %  3,08 % (89316)
5:00 - 5:59: 2,96 %2,96 %2,96 %  2,96 % (85775)
6:00 - 6:59: 3,48 %3,48 %3,48 %  3,48 % (100751)
7:00 - 7:59: 3,59 %3,59 %3,59 %  3,59 % (103974)
8:00 - 8:59: 4,75 %4,75 %4,75 %  4,75 % (137620)
9:00 - 9:59: 4,85 %4,85 %4,85 %  4,85 % (140423)
10:00 - 10:59: 4,95 %4,95 %4,95 %  4,95 % (143502)
11:00 - 11:59: 4,29 %4,29 %4,29 %  4,29 % (124135)
12:00 - 12:59: 4,83 %4,83 %4,83 %  4,83 % (139902)
13:00 - 13:59: 3,97 %3,97 %3,97 %  3,97 % (115086)
14:00 - 14:59: 3,86 %3,86 %3,86 %  3,86 % (111857)
15:00 - 15:59: 4,87 %4,87 %4,87 %  4,87 % (141175)
16:00 - 16:59: 4,33 %4,33 %4,33 %  4,33 % (125526)
17:00 - 17:59: 4,44 %4,44 %4,44 %  4,44 % (128480)
18:00 - 18:59: 4,61 %4,61 %4,61 %  4,61 % (133616)
19:00 - 19:59: 5,47 %5,47 %5,47 %  5,47 % (158316)
20:00 - 20:59: 5,48 %5,48 %5,48 %  5,48 % (158603)
21:00 - 21:59: 4,59 %4,59 %4,59 %  4,59 % (132896)
22:00 - 22:59: 4,19 %4,19 %4,19 %  4,19 % (121484)
23:00 - 23:59: 3,82 %3,82 %3,82 %  3,82 % (110694)
Visitatori per giorno della settimana

Lunedì:   14,64% (424198)
Martedì:   15,03% (435478)
Mercoledì:   14,78% (428172)
Giovedì:   14,54% (421185)
Venerdì:   16,2% (469185)
Sabato:   12,87% (372722)
Domenica:   11,94% (345733)
Visitatori per mese

Gennaio:   8,35% (241892)
Febbraio:   7,76% (224826)
Marzo:   8,39% (243045)
Aprile:   8,36% (242268)
Maggio:   7,74% (224061)
Giugno:   7,05% (204229)
Luglio:   9,79% (283600)
Agosto:   9,69% (280819)
Settembre:   6,86% (198579)
Ottobre:   9,16% (265225)
Novembre:   8,38% (242615)
Dicembre:   8,48% (245513)
Statistiche varie

 utenti registrati:44
 Articoli pubblicati:401
 Argomenti attivi:9
 Commenti postati:0
 Sezioni contenuti:16
 Categorie in contenuti2
 Pagine nei contenuti:16
 Recensioni nei contenuti0
 Siti nella directory:107
 Categorie nella directory:24
 Articoli in attesa di essere pubblicati:0
 MD-Pro versione:1.0.7

IRAP

>

Rimborsi Irap

>

Prenota appuntamento

NOTIZIE FLASH

>

News

>

Scadenziario

UTILITA'

>

Autocertificazioni

>

Codice Fiscale

>

Indici ISTAT

>

Codici ATECOFIN

>

Abbonamento

NOTE LEGALI

>

Informativa

>

Copyright

>

Dati Personali

 
Login
 
utility
 
Ricerca sul Web